Home
Sobre Nós
Serviços
GD-Minigeração
Geração centralizada
Monitoramento
Portfólio
Sistema de CMS – Monitoramento | Areia Branca/RN – 90 MW
Inspeção Blade – Geração Centralizada | Campo Formoso/BH – 196 MW
Monitoramento – Geração Centralizada | Quixeré/CE – 164 MW
Curva IV em Laboratório – Geração Centralizada | Quixeré/CE – 164 MW
Controle de Qualidade – Geração Centralizada | São Bento do Norte/RN – 180,6 MW
Termografia – Geração Centralizada | Pirapora/MG – 191,4 MW
Implantação – GD-MINI | Cascavel/CE – 600KWp
Implantação – GD-MINI | Trairi/CE – 5 MWp
Implantação – GD-MINI | Acaraú/CE – 1 MWp
Curva IV em Campo – Geração Centralizada | Pirapora/MG – 191,4 MW
Eletroluminescência – Geração Centralizada | Quixeré/CE – 164 MW
Implantação – GD-MICRO | Aracati/CE – 75 KW
Implantação – GD-MICRO | Cascavel/CE – 30KW
Implantação – GD-MINI | Aracati/CE – 1,2 MWp
Inspeção de Torre – Geração Centralizada | Sta. Vitória do Palmar/RS – 207 MW
Contato
Trabalhe conosco
LGPD
Menu
Home
Sobre Nós
Serviços
GD-Minigeração
Geração centralizada
Monitoramento
Portfólio
Sistema de CMS – Monitoramento | Areia Branca/RN – 90 MW
Inspeção Blade – Geração Centralizada | Campo Formoso/BH – 196 MW
Monitoramento – Geração Centralizada | Quixeré/CE – 164 MW
Curva IV em Laboratório – Geração Centralizada | Quixeré/CE – 164 MW
Controle de Qualidade – Geração Centralizada | São Bento do Norte/RN – 180,6 MW
Termografia – Geração Centralizada | Pirapora/MG – 191,4 MW
Implantação – GD-MINI | Cascavel/CE – 600KWp
Implantação – GD-MINI | Trairi/CE – 5 MWp
Implantação – GD-MINI | Acaraú/CE – 1 MWp
Curva IV em Campo – Geração Centralizada | Pirapora/MG – 191,4 MW
Eletroluminescência – Geração Centralizada | Quixeré/CE – 164 MW
Implantação – GD-MICRO | Aracati/CE – 75 KW
Implantação – GD-MICRO | Cascavel/CE – 30KW
Implantação – GD-MINI | Aracati/CE – 1,2 MWp
Inspeção de Torre – Geração Centralizada | Sta. Vitória do Palmar/RS – 207 MW
Contato
Trabalhe conosco
LGPD
Faça sua simulação
Exerça seu direito